Dne 12. června jsme se vydali přes vodu na Křenek, kde se pořádal 2. ročník soutěže v požárním sportu. Stejně jako u nás jsme vyrazili tři družstva.
První kolo mužské soutěže bylo vyrovnané a ,,A“ mužstvo se usadilo na 2. místě, ,,B“ družstvo předvedlo svůj nejrychlejší výkon a to čas 39:84. Druhý pokus se ani jednomu družstvu nepovedl. ,,A“ tým si připsal NP a ,,B“ tým se zhoršil o 8 sekund. V konečném pořadí se Záryby ,,A“ umístili na 4. místě a Záryby ,,B“ obsadili konečné 9. místo.
V kategorii žen se naše reprezentantky jasně usadily prvním pokusem na prvním místě. Ve druhém pokusu se naše ženy ještě zlepšily, ale druhým pokusem je předstihli Byšice a odsunuli je tak na 2. místo.
V rámci soutěže se počítal i součet časů o putovní pohár. V kategorii mužů vyhráli součtem časů Konětopy a v ženské kategorii obhájily vítězství ženy ze Záryb.
Výsledková listina:
Muži
| Pořadí | Start | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas |
| 1. | 10. | SDH Střemy | 44,09 | 29,03 | 29,03 |
| 2. | 6. | SDH Konětopy | 31,03 | 32,25 | 31,03 |
| 3. | 2. | SDH Lužec | 40,91 | 35,99 | 35,99 |
| 4. | 7. | SDH Záryby "A" | 36,10 | NP | 36,10 |
| 5. | 11. | SDH Lhota | 41,88 | 37,03 | 37,03 |
| 6. | 5. | SDH Byšice | 37,81 | 38,09 | 37,81 |
| 7. | 1. | SDH Tuhaň | 44,06 | 39,00 | 39,00 |
| 8. | 8. | SDH Křenek | 39,00 | NP | 39,00 |
| 9. | 9. | SDH Záryby "B" | 39,84 | 47,28 | 39,84 |
| 10. | 4. | SDH Želízy | NP | 47,37 | 47,37 |
| 11. | 3. | SDH Brázdim | 47,81 | 83,47 | 47,81 |
Ženy
| Pořadí | Start | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný čas |
| 1. | 3. | SDH Byšice | 43,68 | 36,90 | 36,90 |
| 2. | 4. | SDH Záryby | 38,90 | 37,34 | 37,34 |
| 3. | 6. | SDH Želízy | 42,63 | 51,88 | 42,63 |
| 4. | 1. | SDH Křenek | 44,21 | 43,69 | 43,69 |
| 5. | 5. | SDH Tuhaň | 44,78 | 43,72 | 43,72 |
| 6. | 2. | SDH Brázdim | NP | NP | NP |








